Screener
Filters run server-side across the whole universe — 492 matches
| Symbol | Price | Chg | 20d dd | Yield | P/E | Float | Value/day | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 23.90 | -1.12% | -16.35% | — | 10.42 | 35% | 5.6m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| AABS | 800.71 | -2.45% | -12.77% | 2.56% | 11.72 | 10% | 346k | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| AATM? | 67.13 | +10.00% | 0.00% | — | — | — | 1.5m | TEXTILE SPINNING |
| ABL | 176.00 | -0.86% | -2.69% | 9.09% | 5.83 | 10% | 10.4m | COMMERCIAL BANKS |
| ABOT | 904.28 | +0.48% | -3.55% | 4.42% | 11.17 | 21.63% | 18.4m | PHARMACEUTICALS |
| ACIETFex-div | 17.23 | -0.63% | -2.82% | 0.93% | — | — | 1.1m | EXCHANGE TRADED FUNDS |
| ACPL | 230.32 | +0.58% | -3.45% | 0.22% | 9.12 | 10% | 26.7m | CEMENT |
| ADAMS | 66.00 | 0.00% | -2.93% | 6.06% | 26.18 | 20% | 647k | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| ADMM? | 53.80 | -0.20% | -10.14% | — | — | — | 5.8m | TEXTILE COMPOSITE |
| AGHA? | 7.33 | -0.54% | -5.30% | — | — | — | 21.9m | ENGINEERING |
| AGIC | 43.00 | -0.69% | -4.15% | 11.63% | 4.83 | 40% | 1.1m | INSURANCE |
| AGIL | 150.58 | -0.35% | -4.51% | 2.32% | 55.27 | 60% | 1.9m | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| AGL? | 46.21 | +0.28% | -3.04% | — | — | — | 6.2m | FERTILIZER |
| AGLNCPS? | 43.94 | 0.00% | 0.00% | — | — | — | 4k | FERTILIZER |
| AGP | 180.35 | -0.51% | -7.74% | 4.44% | 21.76 | — | 51.6m | PHARMACEUTICALS |
| AGSML? | 8.73 | -0.23% | -3.64% | — | — | — | 1.1m | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| AGTL? | 361.10 | -0.05% | -6.26% | — | — | — | 6.6m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| AHCL | 16.18 | -1.52% | -2.47% | 61.80% | 2.93 | 15% | 43.2m | FERTILIZER |
| AHL | 129.78 | -0.96% | -2.90% | — | 8.87 | 25% | 13.3m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| AHTM | 100.50 | +3.65% | -15.19% | 1.49% | 8.54 | 15% | 649k | TEXTILE COMPOSITE |
| AICL | 84.11 | +0.36% | -12.72% | 4.76% | 5.90 | 60% | 103.7m | INSURANCE |
| AIRLINK | 131.71 | -1.66% | -7.25% | 4.94% | 15.31 | 30% | 130.7m | TECHNOLOGY & COMMUNICATION |
| AKBLex-div | 104.56 | -0.51% | -3.44% | 8.61% | 6.67 | 30% | 378.7m | COMMERCIAL BANKS |
| AKDHL? | 155.72 | 0.00% | -4.46% | — | — | — | 74k | MISCELLANEOUS |
| AKDSL | 36.83 | -0.32% | -6.26% | 2.72% | 6.54 | 5% | 16.1m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| AKGL? | 78.12 | -10.00% | -18.80% | — | — | — | 477k | MISCELLANEOUS |
| ALAC? | 20.07 | -1.42% | -11.00% | — | — | — | 5.5m | INSURANCE |
| ALIFE | 31.72 | -6.68% | -10.65% | 7.88% | 6.83 | 20% | 398k | INSURANCE |
| ALNRS | 126.75 | +0.06% | -5.01% | 3.16% | 24.93 | 20% | 164k | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| ALTN | 7.39 | -1.86% | -6.46% | — | 0.47 | 25% | 3.8m | POWER GENERATION & DISTRIBUTION |
| AMBL? | 19.78 | -9.84% | -5.86% | — | — | — | 206k | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| AMTEXNC? | 4.25 | -2.07% | -4.06% | — | — | — | 461k | — |
| ANL? | 10.15 | +0.40% | -1.45% | — | — | — | 4.0m | TEXTILE COMPOSITE |
| ANSM? | 26.73 | -6.37% | -0.35% | — | — | — | 6.6m | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| ANTM? | 65.81 | -0.41% | -4.29% | — | — | — | 1.2m | TEXTILE COMPOSITE |
| APL | 564.85 | +1.40% | -0.70% | 3.54% | 6.70 | 25% | 17.5m | OIL & GAS MARKETING COMPANIES |
| ARCTM? | 56.53 | -10.00% | -4.63% | — | — | — | 6.7m | TEXTILE SPINNING |
| ARMG? | 58.11 | 0.00% | -10.20% | — | — | — | 41k | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| ARPAK | 173.14 | +10.00% | 0.00% | — | — | — | 766k | MISCELLANEOUS |
| ARPL | 430.92 | -0.13% | 0.00% | 2.32% | 12.61 | 25% | 5.7m | CHEMICAL |
| ARUJNC? | 12.17 | +1.25% | -3.09% | — | — | — | 620 | — |
| ASCNC? | 12.86 | -0.46% | -1.51% | — | — | — | 633k | — |
| ASHT? | 39.64 | -9.81% | -24.22% | — | — | — | 885k | TEXTILE WEAVING |
| ASIC? | 39.83 | +8.29% | -27.53% | — | — | — | 162k | INSURANCE |
| ASL? | 15.30 | +0.07% | -0.06% | — | — | — | 63.6m | ENGINEERING |
| ASLCPS | 168.05 | +10.00% | 0.00% | — | — | — | 49k | ENGINEERING |
| ASLPS? | 26.98 | 0.00% | -37.68% | — | — | — | 151k | ENGINEERING |
| ASTL? | 15.80 | -0.57% | -4.45% | — | — | — | 21.1m | ENGINEERING |
| ASTM? | 132.51 | +10.00% | 0.00% | — | — | — | 6.9m | TEXTILE SPINNING |
| ATBA? | 202.22 | -0.42% | -2.10% | — | — | — | 2.1m | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| ATIL | 77.51 | -1.39% | -0.76% | 10.97% | 5.65 | 20% | 917k | INSURANCE |
| ATLH | 1,605.27 | +0.25% | -1.99% | 6.35% | 9.49 | 10% | 7.7m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| ATRL | 1,063.37 | -0.06% | -6.98% | 0.24% | 9.89 | 40% | 895.5m | REFINERY |
| AVN | 32.66 | -0.37% | -2.66% | 3.06% | 235.36 | 35% | 15.9m | TECHNOLOGY & COMMUNICATION |
| BAFLex-div | 56.75 | 0.00% | -4.16% | 20.26% | — | 45% | 261.7m | COMMERCIAL BANKS |
| BAFS | 544.79 | +5.27% | -10.63% | 0.37% | 6.26 | 5% | 3.1m | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| BAHL | 171.27 | -1.36% | -2.36% | 8.76% | 6.34 | 75% | 89.7m | COMMERCIAL BANKS |
| BAPL | 31.16 | +0.13% | -6.59% | — | — | 90% | 5.8m | CHEMICAL |
| BATA? | 895.99 | -0.20% | -6.50% | — | — | — | 1.4m | LEATHER & TANNERIES |
| BBFL? | 41.99 | -0.31% | -6.41% | — | — | — | 45.3m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| BCL? | 71.04 | -0.73% | -5.50% | — | — | — | 601k | ENGINEERING |
| BECO? | 4.92 | -1.99% | -9.52% | — | — | — | 45.6m | ENGINEERING |
| BELANC? | 55.53 | -3.79% | -0.09% | — | — | — | 226k | — |
| BERG | 154.13 | -10.00% | 0.00% | 3.24% | 12.39 | — | 59.8m | CHEMICAL |
| BFAGRO? | 33.11 | +0.06% | -3.92% | — | — | — | 8.4m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| BFBIO? | 138.18 | -0.01% | -3.11% | — | — | — | 17.8m | PHARMACEUTICALS |
| BFMOD? | 22.01 | -1.39% | -4.54% | — | — | — | 1.1m | MODARABAS |
| BGL? | 10.99 | -1.08% | -4.79% | — | — | — | 17.2m | GLASS & CERAMICS |
| BIFO | 129.28 | -2.36% | -6.49% | 4.64% | 15.30 | 35% | 39.2m | CHEMICAL |
| BIPL | 27.74 | +0.29% | -1.74% | 9.91% | 5.06 | 15% | 20.5m | COMMERCIAL BANKS |
| BLUEX? | 7.39 | +2.50% | -8.92% | — | — | — | 52.1m | TRANSPORT |
| BML? | 57.46 | -0.97% | -2.93% | — | — | — | 33.2m | COMMERCIAL BANKS |
| BNL? | 6.24 | 0.00% | -6.25% | — | — | — | 16.0m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| BNWM? | 68.90 | -1.44% | -1.37% | — | — | — | 518k | WOOLLEN |
| BOK | 31.60 | -1.25% | -4.35% | 10.13% | 6.34 | 5% | 393k | COMMERCIAL BANKS |
| BOP | 33.56 | -0.03% | -7.41% | 7.45% | 6.96 | 42.25% | 864.5m | COMMERCIAL BANKS |
| BPL? | 52.72 | -0.23% | -8.56% | — | — | — | 4.6m | OIL & GAS MARKETING COMPANIES |
| BRRG | 45.00 | -2.58% | -12.47% | 1.11% | 6.81 | 50% | 797k | PROPERTY |
| BTL? | 954.85 | 0.00% | -5.99% | — | — | — | 82k | TEXTILE COMPOSITE |
| BUXL? | 491.99 | +10.00% | 0.00% | — | — | — | 5.1m | CHEMICAL |
| BWCL | 499.33 | -0.26% | -0.67% | 8.01% | 11.62 | 10% | 9.4m | CEMENT |
| BWHL | 225.24 | -4.18% | -3.71% | 7.55% | 9.76 | 55% | 3.4m | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| CCM? | 46.70 | -6.71% | -22.51% | — | — | — | 2.6m | TEXTILE SPINNING |
| CENI | 64.18 | -1.65% | 0.00% | 21.81% | 6.55 | 25% | 300k | INSURANCE |
| CEPB? | 28.00 | -1.16% | -10.62% | — | — | — | 31.0m | PAPER, BOARD & PACKAGING |
| CFL? | 61.09 | -6.46% | -0.05% | — | — | — | 63k | TEXTILE SPINNING |
| CHAS? | 83.02 | -2.35% | -12.87% | — | — | — | 4.5m | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| CHBL? | 9.44 | +0.53% | -6.51% | — | — | — | 4.1m | TEXTILE COMPOSITE |
| CHCC | 309.28 | +0.29% | -6.68% | 1.78% | 7.05 | 60% | 80.7m | CEMENT |
| CJPLWU? | 21.04 | -9.93% | 0.00% | — | — | — | 101.4m | — |
| CLCPS? | 3.57 | -5.56% | -10.43% | — | — | — | 644k | TEXTILE COMPOSITE |
| CLOV | 6.94 | +0.14% | -18.21% | — | 1.07 | 55% | 22.9m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| CLVL? | 24.78 | +9.99% | -13.91% | — | — | — | 6.2m | TRANSPORT |
| CNERGY? | 13.19 | -5.85% | -6.10% | — | — | — | 1.36b | REFINERY |
| COLG | 1,224.69 | +0.48% | -1.70% | 5.23% | 15.90 | 10% | 7.8m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| CPHL | 72.95 | +1.26% | -4.05% | 4.80% | 18.69 | 50% | 74.6m | PHARMACEUTICALS |
| CPPL | 110.75 | -1.56% | -0.13% | 3.61% | 8.22 | 60% | 22.2m | PAPER, BOARD & PACKAGING |
| CRTM? | 71.99 | -0.22% | -6.41% | — | — | — | 4.3m | TEXTILE COMPOSITE |
| CSAP | 104.03 | -0.78% | -5.03% | 5.29% | 6.40 | 45% | 48.7m | ENGINEERING |
| CSIL | 5.86 | -0.68% | -5.75% | — | 32.42 | 99.87% | 22.9m | INSURANCE |
| CTM? | 6.49 | -2.26% | -5.66% | — | — | — | 2.8m | TEXTILE SPINNING |
| DAAG? | 82.63 | +0.53% | -7.99% | — | — | — | 598k | CHEMICAL |
| DADX? | 88.01 | 0.00% | -4.42% | — | — | — | 142k | ENGINEERING |
| DBCINC? | 12.91 | -5.14% | -5.93% | — | — | — | 11.6m | — |
| DCL? | 10.20 | -2.39% | -9.03% | — | — | — | 45.9m | CEMENT |
| DCR | 39.04 | +0.41% | -0.79% | 6.61% | 10.81 | 25% | 16.8m | REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
| DEL? | 19.55 | -9.62% | -16.51% | — | — | — | 6.0m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| DFML? | 17.80 | -1.33% | -3.25% | — | — | — | 14.4m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| DFSM? | 14.69 | -1.67% | -15.77% | — | — | — | 65.6m | TEXTILE SPINNING |
| DGKC | 211.64 | -0.96% | -4.31% | 0.95% | 10.68 | 50% | 1.08b | CEMENT |
| DIIL | 60.26 | -4.24% | -7.91% | 1.66% | — | 45% | 1.0m | MISCELLANEOUS |
| DINT? | 62.19 | +0.31% | -9.78% | — | — | — | 830k | TEXTILE SPINNING |
| DLL | 54.33 | -0.37% | -3.18% | 31.29% | 0.19 | 30% | 2.6m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| DMC? | 183.15 | 0.00% | -2.79% | — | — | — | 68k | TEXTILE SPINNING |
| DNCC? | 17.52 | -1.46% | -6.14% | — | — | — | 2.2m | CEMENT |
| DOL | 30.00 | +0.07% | -2.04% | 13.33% | 6.79 | 30% | 4.5m | CHEMICAL |
| DSIL? | 11.09 | -3.90% | -33.29% | — | — | — | 141.6m | TEXTILE SPINNING |
| DSLNC? | 4.92 | -0.20% | -1.95% | — | — | — | 5.3m | — |
| DWAENC? | 23.15 | -1.49% | -3.28% | — | — | — | 168k | — |
| DWSMNC? | 6.85 | +3.01% | -1.45% | — | — | — | 182k | — |
| DWTMWU? | 11.30 | +6.20% | -10.74% | — | — | — | 670k | — |
| DYNO | 340.32 | +0.20% | -2.99% | 9.55% | 7.55 | 65% | 3.1m | CHEMICAL |
| ECOP | 48.50 | -0.88% | -4.51% | 4.12% | 7.09 | 75% | 5.6m | MISCELLANEOUS |
| EFERTex-div | 183.23 | -1.16% | -3.60% | 6.69% | 14.63 | — | 192.1m | FERTILIZER |
| EFUG | 125.00 | -0.13% | -2.33% | 8.00% | 4.71 | 15% | 589k | INSURANCE |
| EFUL | 174.29 | -1.89% | -3.03% | 8.61% | 7.20 | 10% | 715k | INSURANCE |
| ELCM? | 206.26 | 0.00% | -14.01% | — | — | — | 151k | TEXTILE SPINNING |
| ELSM | 142.30 | 0.00% | -14.13% | 2.81% | 20.33 | 30% | 387k | TEXTILE SPINNING |
| EMCO? | 48.18 | -2.29% | -11.04% | — | — | — | 3.7m | CABLE & ELECTRICAL GOODS |
| ENGROH? | 268.41 | +1.28% | -5.29% | — | — | — | 465.8m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| EPCL? | 32.84 | -1.47% | -4.27% | — | — | — | 45.2m | CHEMICAL |
| EPCLPS? | 12.20 | -3.17% | -6.02% | — | — | — | 6.3m | CHEMICAL |
| EPQLex-div | 24.58 | -0.81% | -7.35% | 11.19% | 9.67 | 50% | 14.3m | POWER GENERATION & DISTRIBUTION |
| ESBLNC? | 11.00 | -1.96% | -4.27% | — | — | — | 311k | — |
| EWIC | 66.83 | +8.51% | -8.38% | — | 11.96 | 30% | 54k | INSURANCE |
| EXIDE | 471.21 | -0.13% | -7.99% | 1.06% | 8.58 | 25% | 2.8m | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| FABLex-div | 95.85 | -1.25% | -3.82% | 8.35% | 6.81 | 35% | 98.3m | COMMERCIAL BANKS |
| FANM? | 8.30 | +3.75% | -10.57% | — | — | — | 2.9m | MODARABAS |
| FASM? | 331.00 | 0.00% | -9.50% | — | — | — | 523k | TEXTILE COMPOSITE |
| FATIMA | 156.15 | -3.16% | -4.07% | 3.84% | 11.36 | 15% | 154.1m | FERTILIZER |
| FCCL | 55.39 | -0.63% | -3.77% | 2.71% | 8.48 | 35% | 430.2m | CEMENT |
| FCELNC? | 5.16 | -1.34% | -2.57% | — | — | — | 82k | — |
| FCEPL | 125.37 | -0.90% | -4.83% | 2.79% | 36.40 | 10% | 136.2m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| FCIBL? | 30.39 | +2.22% | -11.99% | — | — | — | 379k | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| FCL | 27.72 | -3.72% | 0.00% | 7.22% | 8.78 | 25% | 50.5m | CABLE & ELECTRICAL GOODS |
| FCSC? | 4.92 | +1.03% | -4.09% | — | — | — | 5.9m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| FDPL? | 4.84 | -0.41% | -6.84% | — | — | — | 4.0m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| FECM? | 22.59 | +0.80% | -4.74% | — | — | — | 819k | MODARABAS |
| FECTC | 106.70 | -1.13% | -10.73% | 5.62% | 8.25 | 25% | 35.1m | CEMENT |
| FEM? | 10.65 | -0.84% | -12.73% | — | — | — | 1.5m | MODARABAS |
| FEROZ | 355.74 | -2.30% | -5.17% | 1.12% | 30.16 | 40% | 6.5m | PHARMACEUTICALS |
| FFC | 543.53 | +0.12% | -6.51% | 7.54% | 9.06 | — | 787.6m | FERTILIZER |
| FFL? | 16.14 | +0.37% | -4.33% | — | — | — | 48.1m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| FFLM? | 12.98 | -0.54% | -17.75% | — | — | — | 21.5m | MODARABAS |
| FHAM | 32.28 | -1.37% | -3.39% | 6.97% | 4.84 | 85% | 702k | MODARABAS |
| FIBLM? | 17.40 | +9.99% | -13.74% | — | — | — | 7.2m | MODARABAS |
| FILNC? | 226.64 | -6.93% | -8.01% | — | — | — | 185k | — |
| FIMM | 219.15 | 0.00% | -14.00% | 6.84% | — | 30% | 24k | MODARABAS |
| FLYNG? | 42.00 | -0.71% | -5.20% | — | — | — | 2.2m | CEMENT |
| FML? | 52.04 | -0.97% | -6.36% | — | — | — | 6.9m | TEXTILE COMPOSITE |
| FNEL? | 1.17 | 0.00% | -5.69% | — | — | — | 20.2m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| FPJM? | 14.66 | +9.98% | 0.00% | — | — | — | 15.3m | MODARABAS |
| FPRM | 11.32 | +0.09% | -17.64% | — | 6.51 | 45% | 595k | MODARABAS |
| FPRMR2? | 2.97 | +50.76% | — | — | — | — | 0 | MODARABAS |
| FRCL? | 92.11 | 0.00% | -9.21% | — | — | — | 242k | GLASS & CERAMICS |
| FRSM | 42.51 | -0.49% | -10.44% | — | 6.06 | 30% | 244k | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| FSWLNC? | 152.44 | -2.05% | -3.34% | — | — | — | 200k | — |
| FTMM | 16.83 | -1.52% | -5.34% | 8.91% | 122.14 | 5% | 244k | MODARABAS |
| FTSM? | 58.76 | -0.68% | -0.04% | — | — | — | 4.4m | MODARABAS |
| FZCM? | 253.00 | -1.19% | -5.64% | — | — | — | 670k | TEXTILE COMPOSITE |
| GADT | 317.08 | -1.98% | -11.44% | 1.58% | 3.43 | 30% | 19.7m | TEXTILE SPINNING |
| GAL | 615.34 | -1.07% | -4.02% | 1.63% | 14.99 | 40% | 725.5m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| GAMONNC? | 25.26 | -2.55% | -6.01% | — | — | — | 1.7m | — |
| GATI? | 96.38 | -4.14% | -10.29% | — | — | — | 4.0m | SYNTHETIC & RAYON |
| GATM? | 25.04 | -0.12% | -7.30% | — | — | — | 26.5m | TEXTILE COMPOSITE |
| GCIL | 34.39 | -3.04% | -5.61% | — | 9.22 | 40% | 185.2m | CHEMICAL |
| GCWL | 15.98 | -0.62% | -2.74% | — | — | 44.39% | 12.8m | CHEMICAL |
| GDL? | 17.30 | +0.29% | -5.47% | — | — | — | 13.8m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| GEMBCEM | 11.97 | -2.68% | -23.18% | 3.26% | — | 25% | 109k | MODARABAS |
| GEMPAPL | 10.50 | 0.00% | -10.64% | 4.76% | 6.56 | 75% | 535k | PAPER, BOARD & PACKAGING |
| GFIL? | 30.67 | +2.13% | -3.72% | — | — | — | 690k | TEXTILE COMPOSITE |
| GGGL? | 8.64 | +0.12% | -3.73% | — | — | — | 6.4m | GLASS & CERAMICS |
| GGL? | 22.19 | -2.46% | -9.43% | — | — | — | 63.5m | CHEMICAL |
| GHGL | 40.80 | -0.68% | -2.57% | 9.80% | 7.00 | 35% | 17.4m | GLASS & CERAMICS |
| GHNI | 1,281.40 | -2.28% | -3.13% | 0.78% | 12.27 | 35% | 441.2m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| GLAXO | 340.54 | +0.03% | -3.44% | 4.99% | 11.00 | 20% | 74.7m | PHARMACEUTICALS |
| GOC | 170.31 | -2.67% | -20.52% | 0.59% | 48.43 | 15% | 4.7m | MISCELLANEOUS |
| GRR | 22.99 | +0.39% | -1.93% | — | 5.96 | 65% | 13.9m | REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
| GRYL? | 22.17 | 0.00% | -5.70% | — | — | — | 1.4m | LEASING COMPANIES |
| GSPMNC? | 6.55 | +0.92% | -8.14% | — | — | — | 411k | — |
| GTYR? | 32.49 | +0.06% | -9.00% | — | — | — | 52.6m | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| GUSMWU? | 9.07 | -2.99% | -8.51% | — | — | — | 70k | — |
| GVGL | 54.00 | -1.30% | 0.00% | 1.85% | 7.49 | 19.59% | 178k | GLASS & CERAMICS |
| GWLCex-div | 53.66 | +3.81% | -4.12% | 1.86% | 9.26 | 10% | 11.2m | CEMENT |
| HABSM | 81.25 | +0.31% | -1.50% | 14.77% | 7.00 | 30% | 3.6m | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| HAEL? | 28.02 | +2.90% | -10.09% | — | — | — | 1.8m | TEXTILE COMPOSITE |
| HAFL | 489.87 | -2.03% | -7.20% | 0.51% | — | 3.54% | 83k | TEXTILE COMPOSITE |
| HALEON | 721.16 | -0.68% | -4.57% | 4.16% | 13.46 | 13.44% | 23.3m | PHARMACEUTICALS |
| HASCOLNC? | 20.67 | -3.14% | -4.71% | — | — | — | 1.09b | — |
| HBLex-div | 317.14 | -1.00% | -3.76% | 7.25% | 7.59 | 40% | 818.7m | COMMERCIAL BANKS |
A blank yield or P/E means the value is unknown, not zero. Coverage is still filling.
ex-div marks a confirmed ex-dividend date — that fall is mechanical, not a dip. A ? means undetermined.